出場チーム紹介

TOP > 出場チーム紹介 > アルゼンチン -ARG-

アルゼンチン

アルゼンチン -ARG-

-南米選手権準優勝国  FIVB世界ランキング9位  2大会連続5回目の出場-

バボちゃん

アルゼンチンチーム画像

2009年、ウェーバー・ザビエル監督が就任すると、ワールドリーグで早くも5位をマーク。ザビエル監督は、現役時代、セッターとしてアルゼンチン代表として613試合に出場、1988年のソウル・オリンピックではブロンズメダルに輝いている。アルゼンチンは、2008年北京オリンピック出場はならなかったものの、2010年世界選手権では9位となり、2011年ワールドリーグでは4位と躍進している。 メンバーには、主将のロドリゴ・キロガ、18歳の時に早くも代表入りしたセッター、ルチアノ・デセッコ、身長206㎝、最高到達点358㎝のグスタボ・スチョルティスなど、前回のワールドカップを知る面々に加え、20代前半の若いプレーヤーも多数、名を連ねる。ワールドカップは、1985年大会に初登場し、この年の5位が過去最高成績。1995年、2007年大会は7位、1999年大会は9位。

※FIVB世界ランキングは、2011年10月2日付

チームマネージャー ファクンド・リッソーネ
監督 ハビエル・ウェベル
コーチ フアンマヌエル・バリアル
ドクター ガブリエル・ソラリ
トレーナー フラビオ・レオニ
背番号 名前 シャツネーム 生年月日 年齢 身長 体重 スパイク
ジャンプ
ブロック
ジャンプ
所属
1 ガブリエル・アロヨ ARROYO 1977.3.3 34 194 95 352 327 Club A. Boca Juniors
2 イバン・カステジャーニ CASTELLANI 1991.1.19 20 196 82 336 320 Ciudad de Buenos Aires
3 マルティン・ブランコ BLANCO C. 1985.12.16 25 202 98 346 334 Sarmiento Volley
4 ルカス・オカンポ OCAMPO 1986.3.20 25 196 100 335 318 La Union de Formosa
5 ニコラス・ウリアルテ URIARTE 1990.3.21 21 192 82 346 326 Club A. Boca Juniors
6 ハビエル・フィラルディ FILARDI 1980.2.7 31 190 93 340 318 Ciudad de Bolivar
7 ファクンド・コンテ CONTE 1989.8.25 22 198 90 350 326 San Giustino
8 マクシミリアノ・カバンナ CAVANNA 1988.7.2 23 185 79 314 300 La Union de Formosa
C9 ロドリゴ・キロガ QUIROGA 1987.3.23 24 190 87 345 321 CMC Ravenna
10 ニコラス・ブルーノ BRUNO 1989.2.24 22 188 84 338 308 Club A. Boca Juniors
11 セバスティアン・ソレ SOLE 1991.6.12 20 202 88 350 328 Ciudad de Bolivar
12 フェデリコ・ペレイラ PEREYRA 1988.6.19 23 200 99 335 325 Montes Claros
13 クリスティアン・ポグラヘン POGLAJEN 1989.7.14 22 195 93 346 320 Knack R. Rosselare
14 パブロ・クレール CRER 1989.6.12 22 205 78 350 330 Ciudad de Bolivar
15 ルチアノ・デセッコ DE CECCO 1988.6.2 23 193 89 333 315 Monza Club
L16 アレクシス・ゴンサレス GONZALEZ A. 1981.7.21 30 184 83 321 300 Tours Volley
17 マリアノ・ヒウスティニアノ GIUSTINIANO 1986.4.4 25 189 91 335 318 Buenos Aires Unidos
L18 フランコ・ロペス LOPEZ 1989.2.4 22 187 79 320 300 Ciudad de Bolivar
19 マクシミリアノ・ガウナ GAUNA 1989.4.29 22 197 93 338 320 Club A. Boca Juniors
20 アレハンドロ・トロ TORO 1989.7.20 22 190 82 326 308 Sarmiento Volley

※エントリーメンバー20名は14名に絞られ、各試合には14名の中から12名(内リベロ0〜2名)が出場いたします。