
TOP > チケット情報

| 日程 | ラウンド | Aサイト チケット情報 | Bサイト チケット情報 |
|---|---|---|---|
| 11月4日(金) | 第1ラウンド | 広島 広島サンプラザホール |
長野 ホワイトリング (長野市真島総合スポーツアリーナ) |
| 11月5日(土) | |||
| 11月6日(日) | |||
| 11月7日(月) | - | - | - |
| 11月8日(火) | 第2ラウンド | 広島 広島サンプラザホール |
富山 富山市総合体育館 |
| 11月9日(水) | |||
| 11月10日(木) | - | - | - |
| 11月11日(金) | 第3ラウンド | 札幌 北海きたえーる (北海道立総合体育センター) |
岡山 桃太郎アリーナ (岡山県総合グラウンド体育館) |
| 11月12日(土) | |||
| 11月13日(日) | |||
| 11月14日(月) | - | - | - |
| 11月15日(火) | - | - | - |
| 11月16日(水) | 第4ラウンド | 東京(A) 国立代々木競技場第一体育館 |
東京(B) 東京体育館 |
| 11月17日(木) | |||
| 11月18日(金) |

| 日程 | ラウンド | Aサイト チケット情報 | Bサイト チケット情報 |
|---|---|---|---|
| 11月20日(日) | 第1ラウンド | 名古屋 日本ガイシホール (名古屋市総合体育館) |
鹿児島 鹿児島アリーナ |
| 11月21日(月) | |||
| 11月22日(火) | |||
| 11月23日(水・祝) | - | - | - |
| 11月24日(木) | 第2ラウンド | 大阪 大阪市中央体育館 |
熊本 熊本県立総合体育館 |
| 11月25日(金) | |||
| 11月26日(土) | - | - | - |
| 11月27日(日) | 第3ラウンド | 福岡 マリンメッセ福岡 |
浜松 浜松アリーナ |
| 11月28日(月) | |||
| 11月29日(火) | |||
| 11月30日(水) | - | - | - |
| 12月1日(木) | - | - | - |
| 12月2日(金) | 第4ラウンド | 東京(A) 国立代々木競技場第一体育館 |
東京(B) 東京体育館 |
| 12月3日(土) | |||
| 12月4日(日) |


| 席種 | 価格(前売り券) | 価格(当日券) |
|---|---|---|
| SS席(コートサイド) | 10,000円 | 10,000円 |
| S席(コートエンド) | 9,000円 | 9,000円 |
| S席(2階サイド) | 9,000円 | 9,000円 |
| A席(2階サイド) | 7,000円 | 7,000円 |
| B席(2階エンド) | 5,000円 | 5,000円 |
| C席(2階エンド) | 4,000円 | 4,000円 |
※全席指定・税込
※未就学児童は無料。但し席が必要な場合は有料。
※前売り券で完売の際、当日券はございません。
※車いすで観戦される場合は、B席(2階エンド)をお買い求めください。
Lコード: 66179
Pコード: 819-634

| 席種 | 価格 |
|---|---|
| SS席 | 8,000円 |
| S席 | 7,000円 |
| A席 | 5,000円 |
| B席 | 2,000円 |
※未就学児無料。座席を必要とする場合は有料。
※車椅子エリアで観戦希望のお客様はチケット購入前にUHB事業部にご連絡下さい。
電話:011-214-5261(平日/9:30〜17:30)
Lコード: 16000

| 席種 | 価格 |
|---|---|
| アリーナ指定席 | 9,800円 |
| スタンド指定席 | 6,800円 |
| 自由席(一般) | 2,000円 |
| 自由席(小・中学生) | 500円 |
※未就学児無料。座席を必要とする場合は有料。
Lコード: 33421
Pコード: 819-597
※チケットをご自宅のプリンターで印刷いただけます!

| 席種 | 前売り券 |
|---|---|
| SS席 | 10,000円 |
| スタンドS席 | 8,000円 |
| アリーナS席 | 7,000円 |
| A席 | 5,000円 |
| B席 | 3,000円 |
| C席 | 2,000円 |
※全席指定・税込
※未就学児童は保護者膝上に限り無料。(席が必要な場合は有料)
※車椅子席は、東海テレビ放送 事業部(052-954-1161)までお問合せ下さい。
(A席料金:5,000円で販売)
Pコード: 819-568
Lコード: 45450

| 席種 | 価格 |
|---|---|
| アリーナA指定 | 10,000円 |
| アリーナB指定 | 8,000円 |
| アリーナC指定 | 6,000円 |
| スタンド指定 | 5,000円 |
| スタンド自由(一般) | 3,500円 |
| スタンド自由(中・高生) | 2,000円 |
| スタンド自由(小学生) | 1,000円 |
※未就学児童は保護者膝上に限り無料。ただし、お席が必要な方は有料。
※車椅子の方はスタンド自由を購入。
Pコード: 819-591
Lコード: 55745

| 席種 | 価格 |
|---|---|
| S席(座席指定) | 8,000円 |
| A席(座席指定) | 6,000円 |
| B席(ブロック指定) | 3,000円 |
| 自由席(大人) | 2,000円 |
| 自由席(中高生) | 1,000円 |
| 自由席(小学生以下) | 500円 |
| ※身体障害者割引 | 会場入場券売り場にて半額を払い戻しいたします。(身障者手帳の提示が必要)対象はB席のみ。介添が必要な場合は、 介添者1名も半額。車椅子での観戦の場合も B席の券をお買い求めください。 |
Lコード: 82050
Pコード: 819-590

| 席種 | 価格 |
|---|---|
| アリーナ指定席 | 9,800円 |
| スタンド指定席 | 6,800円 |
| 自由席(一般) | 2,000円 |
| 自由席(小・中学生) | 500円 |
※未就学児無料。座席を必要とする場合は有料。
Lコード: 33426
Pコード: 819-599
※チケットをご自宅のプリンターで印刷いただけます!