
TOP > 概要

| 大会名称 | 日本語名称: FIVBワールドカップバレーボール2011男女大会 | 
|---|---|
| 英語名称: 2011 FIVB World Cup Volleyball for Men and Women | 
| 主催 | 国際バレーボール連盟(FIVB) | 
|---|
| 共催 | FIVBワールドカップバレーボール2011組織委員会 公益財団法人日本バレーボール協会(JVA) フジテレビジョン、産経新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、関西テレビ、東海テレビ、テレビ西日本、テレビ静岡、北海道文化放送、テレビ新広島、長野放送、富山テレビ、岡山放送、テレビ熊本、鹿児島テレビ、他 | 
|---|
| 主管 | FIVBワールドカップバレーボール2011実行委員会 北海道バレーボール協会、(財)東京都バレーボール協会、一般財団法人長野県バレーボール協会、富山県バレーボール協会、静岡県バレーボール協会、愛知県バレーボール協会、大阪府バレーボール協会、岡山県バレーボール協会、一般財団法人広島県バレーボール協会、一般財団法人福岡県バレーボール協会、熊本県バレーボール協会、鹿児島バレーボール協会、他 | 
|---|
| 後援 | 外務省 文部科学省 公益財団法人日本体育協会 公益財団法人日本オリンピック委員会 | 
|---|
| 特別協賛 | 日産自動車、ジャパネットたかた | 
|---|---|
| 公式飲料 | 明治 | 
| 協賛 | JT | 
| 賛助 | 久光製薬 | 
| 参加チーム 出場枠 | 男子12チーム、女子12チーム | |||
|---|---|---|---|---|
| 開催国 | : | 日本 (1チーム) | ||
| 5大陸選手権 | : | 優勝チーム(5チーム) | ||
| 5大陸選手権 | : | 準優勝チーム (※4チーム) | ||
| FIVB推薦国 | : | 2チーム | ||
| ※5大陸選手権準優勝チームの参加チームは、FIVBランキングによる上位4チームが参加する。 | ||||
| 競技方法 | 男女大会とも12チームの1回戦総当たり戦(シングル・ラウンド・ロビン方式) | 
|---|---|
| 順位は、勝点(※)により決定する。 2チームまたはそれ以上のチームが同じ勝点で並んだ場合、順位決定の優先順位は下記の通り。 [第1優先] 勝利数 [第2優先] セット率 (セット率=総得セット/総失セット) [第3優先] 得点率 (得点率=総得点/総失点) | |
| ※1試合で与えられる勝点について セットカウント3-0または、3-1で試合が終了した場合:勝者に3ポイント、敗者に0ポイントが与えられる。 セットカウント3-2で試合が終了した場合:勝者に2ポイント、敗者に1ポイントが与えられる。 | 
| 開催期間 及び 試合会場 (開催都市) | ※各ラウンドは2会場で開催し、各会場で1日3試合が行われます。 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【女子大会】 | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 【男子大会】 | ||||||||||||||||||||
| 
 |