
TOP > 競技日程

2011年10月14日現在
| Aサイト | Bサイト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 
| 第1 ラウンド | 11月4日 (金) | 11:00 | 中国×アルジェリア | 広島 (広島サンプラザ ホール) | 11:00 | セルビア×韓国 | 長野 (ホワイトリング) | 
| 14:30 | ドミニカ共和国×アルゼンチン | 14:30 | ケニア×ドイツ | ||||
| 開会式 | |||||||
| 18:20 | イタリア×日本 | 18:20 | アメリカ×ブラジル | ||||
| 11月5日 (土) | 11:00 | アルジェリア×ドミニカ共和国 | 11:00 | 韓国×ドイツ | |||
| 15:00 | イタリア×中国 | 15:00 | セルビア×アメリカ | ||||
| 18:20 | 日本×アルゼンチン | 18:20 | ブラジル×ケニア | ||||
| 11月6日 (日) | 11:00 | ドミニカ共和国×イタリア | 11:00 | ケニア×セルビア | |||
| 15:00 | アルゼンチン×アルジェリア | 15:00 | ドイツ×ブラジル | ||||
| 18:20 | 中国×日本 | 18:20 | アメリカ×韓国 | ||||
| Aサイト | Bサイト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 
| 第2 ラウンド | 11月8日 (火) | 11:00 | 中国×ドミニカ共和国 | 広島 (広島サンプラザ ホール) | 11:00 | アメリカ×ケニア | 富山 (富山市総合体育館) | 
| 15:00 | イタリア×アルゼンチン | 15:00 | 韓国×ブラジル | ||||
| 18:20 | 日本×アルジェリア | 18:20 | セルビア×ドイツ | ||||
| 11月9日 (水) | 11:00 | アルゼンチン×中国 | 11:00 | ケニア×韓国 | |||
| 15:00 | アルジェリア×イタリア | 15:00 | ブラジル×セルビア | ||||
| 18:20 | ドミニカ共和国×日本 | 18:20 | ドイツ×アメリカ | ||||
| Aサイト | Bサイト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 
| 第3 ラウンド | 11月11日 (金) | 11:00 | イタリア×韓国 | 札幌 (北海きたえーる) | 11:00 | ドミニカ共和国×ケニア | 岡山 (桃太郎アリーナ) | 
| 15:00 | 中国×ブラジル | 15:00 | アルジェリア×ドイツ | ||||
| 19:20 | 日本×セルビア | 18:20 | アルゼンチン×アメリカ | ||||
| 11月12日 (土) | 11:00 | イタリア×ブラジル | 11:00 | ドミニカ共和国×ドイツ | |||
| 15:00 | 中国×セルビア | 15:00 | アルゼンチン×ケニア | ||||
| 18:20 | 日本×韓国 | 18:20 | アルジェリア×アメリカ | ||||
| 11月13日 (日) | 11:00 | イタリア×セルビア | 11:00 | アルゼンチン×ドイツ | |||
| 15:00 | 中国×韓国 | 15:00 | アルジェリア×ケニア | ||||
| 18:20 | 日本×ブラジル | 18:20 | ドミニカ共和国×アメリカ | ||||
| Aサイト | Bサイト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 
| 第4 ラウンド | 11月16日 (水) | 11:00 | 中国×アメリカ | 東京 (国立代々木競技場 第一体育館) | 11:00 | ドミニカ共和国×セルビア | 東京 (東京体育館) | 
| 15:00 | イタリア×ドイツ | 15:00 | アルジェリア×韓国 | ||||
| 18:20 | 日本×ケニア | 18:20 | アルゼンチン×ブラジル | ||||
| 11月17日 (木) | 11:00 | 中国×ケニア | 11:00 | ドミニカ共和国×韓国 | |||
| 15:00 | イタリア×アメリカ | 15:00 | アルジェリア×ブラジル | ||||
| 18:20 | 日本×ドイツ | 18:20 | アルゼンチン×セルビア | ||||
| 11月18日 (金) | 11:00 | イタリア×ケニア | 11:00 | アルジェリア×セルビア | |||
| 15:00 | 中国×ドイツ | 14:00 | ドミニカ共和国×ブラジル | ||||
| 18:20 | 日本×アメリカ | 17:00 | アルゼンチン×韓国 | ||||
| 表彰式 | |||||||
※札幌大会11月11日(金)第3試合、日本×セルビア戦の試合開始時間が19:20に変更となりました。
※競技日程は変更となる場合がございます。

2011年10月14日現在
| Aサイト | Bサイト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 
| 第1 ラウンド | 11月20日 (日) | 11:00 | セルビア×アルゼンチン | 名古屋 (日本ガイシホール) | 11:00 | 中国×アメリカ | 鹿児島 (鹿児島アリーナ) | 
| 15:00 | ポーランド×キューバ | 15:00 | イタリア×ロシア | ||||
| 18:20 | イラン×日本 | 18:20 | エジプト×ブラジル | ||||
| 11月21日 (月) | 11:00 | キューバ×イラン | 11:00 | エジプト×イタリア | |||
| 15:00 | セルビア×ポーランド | 15:00 | ブラジル×アメリカ | ||||
| 18:20 | アルゼンチン×日本 | 18:20 | ロシア×中国 | ||||
| 11月22日 (火) | 11:00 | イラン×セルビア | 11:00 | 中国×エジプト | |||
| 15:00 | ポーランド×アルゼンチン | 15:00 | イタリア×ブラジル | ||||
| 18:20 | 日本×キューバ | 18:20 | アメリカ×ロシア | ||||
| Aサイト | Bサイト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 
| 第2 ラウンド | 11月24日 (木) | 11:00 | アルゼンチン×キューバ | 大阪 (大阪市中央体育館) | 11:00 | エジプト×アメリカ | 熊本 (熊本県立 総合体育館) | 
| 15:00 | ポーランド×イラン | 15:00 | ブラジル×ロシア | ||||
| 18:20 | セルビア×日本 | 18:20 | イタリア×中国 | ||||
| 11月25日 (金) | 11:00 | イラン×アルゼンチン | 11:00 | ロシア×エジプト | |||
| 15:00 | キューバ×セルビア | 15:00 | 中国×ブラジル | ||||
| 18:20 | 日本×ポーランド | 18:20 | アメリカ×イタリア | ||||
| Aサイト | Bサイト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 
| 第3 ラウンド | 11月27日 (日) | 11:00 | イラン×アメリカ | 福岡 (マリンメッセ福岡) | 11:00 | セルビア×ロシア | 浜松 (浜松アリーナ) | 
| 15:00 | ポーランド×中国 | 15:00 | アルゼンチン×ブラジル | ||||
| 18:20 | 日本×エジプト | 18:20 | キューバ×イタリア | ||||
| 11月28日 (月) | 11:00 | イラン×エジプト | 11:00 | アルゼンチン×ロシア | |||
| 15:00 | ポーランド×アメリカ | 15:00 | キューバ×ブラジル | ||||
| 18:20 | 日本×中国 | 18:20 | セルビア×イタリア | ||||
| 11月29日 (火) | 11:00 | ポーランド×エジプト | 11:00 | キューバ×ロシア | |||
| 15:00 | イラン×中国 | 15:00 | アルゼンチン×イタリア | ||||
| 18:20 | 日本×アメリカ | 18:20 | セルビア×ブラジル | ||||
| Aサイト | Bサイト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド | 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 
| 第4 ラウンド | 12月2日 (金) | 11:00 | イラン×ブラジル | 東京 (国立代々木競技場 第一体育館) | 11:00 | セルビア×エジプト | 東京 (東京体育館) | 
| 15:00 | ポーランド×イタリア | 15:00 | キューバ×中国 | ||||
| 18:20 | 日本×ロシア | 18:20 | アルゼンチン×アメリカ | ||||
| 12月3日 (土) | 11:00 | イラン×ロシア | 11:00 | セルビア×中国 | |||
| 15:00 | ポーランド×ブラジル | 15:00 | アルゼンチン×エジプト | ||||
| 18:20 | 日本×イタリア | 18:20 | キューバ×アメリカ | ||||
| 12月4日 (日) | 11:00 | ポーランド×ロシア | 11:00 | キューバ×エジプト | |||
| 15:00 | イラン×イタリア | 14:00 | アルゼンチン×中国 | ||||
| 18:20 | 日本×ブラジル | 17:00 | セルビア×アメリカ | ||||
| 表彰式 | |||||||
※競技日程は変更となる場合がございます。