出場チーム紹介

TOP > 出場チーム紹介 > アルジェリア -ALG-

アルジェリア

アルジェリア -ALG-

-アフリカ選手権準優勝国  FIVB世界ランキング17位  初出場-

バボちゃん

アルジェリアチーム画像

1964年にFIVBに加盟した。2008年1月の北京オリンピックアフリカ予選で出場権を獲得し、三大大会初出場を遂げる。2007年、母国開催のアフリカン・ゲームスで優勝を飾ったあたりから、アフリカでの地位を高めてきており、北京オリンピックに続き、2010年には世界選手権にも初出場した。そして、2011年のアフリカ選手権では、ケニアに敗れたものの、アフリカ選手権準優勝で初のワールドカップ出場を決める。世界におけるアフリカの地位は決して高いものとはいえないが、世界に少しでも追いつこうとする姿勢は貪欲。アフリカ選手権後に行われたアフリカン・ゲームスでは、2007年以来の優勝を果たすなど、チーム状況も上向きだ。チームのポイントゲッターは、オポジットのゾフラ・ベンサレム、サイドアタッカーのファイザ・ツァベト、ブロード攻撃が得意なリディア・ウルム。

※FIVB世界ランキングは、2011年10月2日付

チームマネージャー レムシ・ムスタファ
監督 ブカセム・アハメド
コーチ トラベルシ・カメル
ドクター -
トレーナー ハルブシェファティマ・ゾフラ
背番号 名前 シャツネーム 生年月日 年齢 身長 体重 スパイク
ジャンプ
ブロック
ジャンプ
所属
1 セリヌ・ヘナウイ HENNAOUI.S 1988.1.10 23 172 69 285 273 ISTRES VOLLEYBALL
2 ヤスミン・ウドニ OUDNI 1989.8.2 22 182 67 250 240 GSP
L3 サリマ・ハムシェ SALIMA 1984.1.17 27 158 54 270 265 Groupement Sportif Petroliers
4 ファティマ・ジュアド DJOUAD 1988.7.12 23 180 62 295 285 NCBEJAIA
5 メリンダライサ・ヘナウイ HENNAOUI.M 1990.3.18 21 178 68 295 284 ISTRES VOLLEYBALL
6 シリア・マグナナ MAGNANA 1991.3.16 20 180 71 295 286 ASWBEJAIA
7 アメル・シャルフ CHAROUF 1990.11.21 20 180 67 285 278 COM ARGENTEUIL
8 ゾフラ・ベンサレム BENSALEM 1990.4.5 21 178 68 310 299 GSPETROLIERS
9 セリア・ブリハネ BOURIHANE 1995.1.22 16 177 60 295 289 NCBEJAIA
C10 ファティマ・ウカジ MAZORI 1984.1.18 27 175 67 295 283 Groupement Sportif Petroliers
11 ムニ・アブデルラヒム MOUNI 1985.11.19 25 171 60 305 293 ASWBEJAIA
12 サフィア・ブヒマ BOUKHIMA 1991.1.10 20 176 64 294 284 ASWBEJAIA
L13 ナワル・マンスリ MANSOURI 1985.8.1 26 174 64 291 281 NCBEJAIA
14 ファイザ・ツァベト TSABET 1985.3.22 26 181 77 309 295 NEDJME CHLEF
15 アイシャ・メゼマテ MEZEMATE 1991.6.6 20 187 84 300 285 NACERIA CLUB BEJAIA
16 アミナ・サウド SAOUD 1993.7.18 18 173 62 295 280 ASWBEJAIA
17 リディア・ウルム OULMOU 1986.2.2 25 186 74 310 305 ISTRES Volleyball
18 タサディト・アイス SASSA 1989.6.19 22 184 80 295 285 ASWBEJAIA
19 シヘム・サウド SAOUD.S 1993.7.18 18 175 62 292 283 ASWBEJAIA
20 マネル・ヤグビ YAGOUBI 1992.6.25 19 178 70 295 290 NEJMET CHLEF

※エントリーメンバー20名は14名に絞られ、各試合には14名の中から12名(内リベロ0〜2名)が出場いたします。