-南米選手権優勝国 FIVB世界ランキング1位 11大会連続11回目の出場-
前回、2007年のワールドカップ優勝、2008年北京オリンピック2位、2010年世界選手権優勝。卓越したボールコントロールと南米独得のリズム、鍛え上げられたスピードを武器に世界一に君臨するブラジル。Vリーグの経験もあるロペス・テオの攻撃力はさらにアップし、エンドレス・ムーリオやゴドイフィリョ・ジルベルト(ジバ)という、高さだけに頼らないテクニシャンたちは輝きを放ち続けている。さらに、代表に復帰したダンテ・アマラウが、南米選手権ではベストスパイカーを獲得するなど、層の厚さも他の追随を許さない。世界最高と称されるリベロ、セルジオ・サントスはこの秋36歳を迎えるが、レシーブに、トスに変わらずコートを駆け回る。司令塔のレゼンデ・ブルーノを要とした、芸術的な高速コンビネーションで相手コートを切り裂くカナリア軍団の姿が見られる日がいよいよ来る。
※FIVB世界ランキングは、2011年10月2日付
チームマネージャー | マリアナ・ダラゴナ |
---|---|
監督 | ベルナルド・レゼンデ |
コーチ | ロベルレイ・レオナウド |
ドクター | アウバロ・シャメッキ |
トレーナー | ジョゼ・サレスネト |
背番号 | 名前 | シャツネーム | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | スパイク ジャンプ |
ブロック ジャンプ |
所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブルーノ・レゼンデ | Bruno | 1986.7.2 | 25 | 190 | 76 | 323 | 302 | Cimed SKY |
2 | バラセ・マルチンス | Wallace | 1983.3.22 | 28 | 204 | 100 | 344 | 318 | SESI |
3 | エデル・カルボネラ | Eder | 1983.10.19 | 28 | 204 | 101 | 350 | 330 | Cimed SKY |
4 | バラセ・デソウザ | Wallace | 1987.6.26 | 24 | 204 | 103 | 344 | 318 | Sada Cruzeiro |
5 | シドネイ・ドスサントス | Sidão | 1982.7.9 | 29 | 203 | 98 | 344 | 318 | SESI |
6 | レアンドロ・ネベス | Vissotto | 1983.4.30 | 28 | 212 | 97 | 370 | 345 | Trentino Volley |
C7 | ジルベルト・ゴドイフィリョ | Giba | 1976.12.23 | 34 | 192 | 85 | 325 | 312 | Cimed SKY |
8 | ムーリオ・エンドレス | Murilo | 1981.5.3 | 30 | 190 | 76 | 343 | 319 | SESI |
9 | テオ・ロペス | Theo | 1983.8.31 | 28 | 199 | 80 | 345 | 324 | RJX |
L10 | セルジオ・サントス | Sérgio | 1975.10.15 | 36 | 184 | 78 | 325 | 310 | SESI |
11 | チアゴ・アウベス | Thiago | 1986.7.26 | 25 | 194 | 88 | 330 | 308 | Panasonic Panthers |
12 | ルイスフェリペ・フォンテレス | LIPE | 1984.6.19 | 27 | 196 | 89 | 330 | 320 | RJX |
13 | グスタボ・エンドレス | Gustavo | 1975.8.23 | 36 | 203 | 98 | 337 | 325 | Cimed SKY |
14 | ロドリゴ・サンタナ | Rodrigão | 1979.4.17 | 32 | 205 | 85 | 350 | 328 | SESI |
15 | ジョアン・ブラボ | J. Bravo | 1979.1.7 | 32 | 196 | 87 | 340 | 320 | Arkas Spor Kulubu |
16 | ルーカス・サートカンプ | Lucas | 1986.3.6 | 25 | 209 | 101 | 340 | 321 | RJX |
17 | マルロン・ヤレド | Marlon | 1977.7.27 | 34 | 188 | 82 | 310 | 289 | RJX |
18 | ダンテ・アマラウ | Dante | 1980.9.30 | 31 | 201 | 86 | 345 | 327 | RJX |
L19 | マリオ・ダシウバ | Mario | 1982.5.3 | 29 | 192 | 91 | 330 | 321 | Volei Futuro |
20 | ラファエウ・デオリベイラ | Raphael | 1979.6.14 | 32 | 190 | 86 | 317 | 308 | Trentino Diatec |
※エントリーメンバー20名は14名に絞られ、各試合には14名の中から12名(内リベロ0〜2名)が出場いたします。