-南米選手権優勝国 FIVB世界ランキング1位 6大会連続9回目の出場-
世界の女子バレー界をリードしてきたブラジル。しかし、"女王"も三大大会での優勝は2008年の北京オリンピックのみ。昨年の世界選手権でも、ポイントゲッターのジャケリネ・カルバリョを復帰させ臨んだが、決勝でロシアに敗退。今夏のワールドグランプリでは13戦無敗で決勝進出。最後はアメリカに敗れたが、依然として世界ランク1位の実力を証明した。ワールドカップ出場がかかった南米選手権でも圧倒的な強さを見せ、17回目の優勝。チームの中心、シェイラ・カストロがMVP、マリアーネ・ステインブレシェルがベスト・スパイカー、ファビアナ・クラウディノがベスト・ブロッカー、オリベイラがベスト・リベロと中心選手が実力どおりの活躍。体調不良でワールドグランプリ不出場だったカルバリョもこの大会から復帰し、ワールドカップ初制覇へ向けて万全の態勢が出来上がった。
※FIVB世界ランキングは、2011年10月2日付
チームマネージャー | レオナルド・モラエス |
---|---|
監督 | ジョゼ・ギマラエス |
コーチ | パウロ・バロス |
ドクター | ジュリオ・ナルデリ |
トレーナー | クラウジオ・ピンエイロ |
背番号 | 名前 | シャツネーム | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | スパイク ジャンプ |
ブロック ジャンプ |
所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | ファビアナ・クラウジノ | Fabiana | 1985.1.24 | 26 | 193 | 76 | 314 | 293 | G.R.E.REUNIDAS |
2 | ジュシエリクリスチナ・バレト | Juciely | 1980.12.18 | 30 | 184 | 71 | 312 | 289 | UNILEVER |
3 | ダニエル・リンス | Dani Lins | 1985.1.5 | 26 | 181 | 68 | 290 | 276 | SES/SP |
4 | パウラ・ペケノ | Paula | 1982.1.22 | 29 | 184 | 74 | 302 | 285 | G.R.E.REUNIDAS |
5 | アデニジア・シルバ | Adenizia | 1986.12.18 | 24 | 185 | 63 | 312 | 290 | SOLLYS/NESTLE |
6 | タイーザ・メネセス | Thaisa | 1987.5.15 | 24 | 196 | 79 | 316 | 301 | SOLLYS/NESTLE |
7 | マリアーネ・ステインブレシェル | Mari | 1983.8.23 | 28 | 188 | 70 | 310 | 290 | UNILEVER |
8 | ジャケリネ・カルバリョ | Jaqueline | 1983.12.31 | 27 | 186 | 70 | 302 | 286 | SOLLYS/NESTLE |
9 | ジュリアナ・ノゲイラ | Juliana | 1988.8.4 | 23 | 190 | 71 | 307 | 301 | UNILEVER |
10 | ウェリサ・ゴンザーガ | Sassá | 1982.9.9 | 29 | 179 | 76 | 300 | 287 | SES/SP |
11 | タンダラ・カイシェタ | Tandara | 1988.10.30 | 23 | 184 | 87 | 305 | 297 | SOLLYS/NESTLE |
12 | ナタリア・ペレイラ | Natália | 1989.4.4 | 22 | 183 | 76 | 300 | 288 | SOLLYS OSASCO |
13 | シェイラ・カストロ | Sheilla | 1983.7.1 | 28 | 185 | 64 | 302 | 284 | UNILEVER |
14 | ファビアナ・オリベイラ | Fabí | 1980.3.7 | 31 | 169 | 59 | 276 | 266 | UNILEVER |
15 | アナ・チエミ | Ana Tiemi | 1987.10.26 | 24 | 187 | 74 | 295 | 284 | G.R.E.REUNIDAS |
16 | フェルナンダ・ロドリゲス | F. Garay | 1986.5.10 | 25 | 179 | 74 | 308 | 288 | G.R.E.REUNIDAS |
17 | ジョゼファファビオラ・ソウザ | Fabiola | 1983.2.3 | 28 | 183 | 79 | 292 | 277 | E.C.PINHEIROS |
18 | カミラ・ブライト | C. Brait | 1988.10.28 | 23 | 170 | 58 | 271 | 256 | SOLLYS/NESTLE |
19 | ジョイセ・シルバ | Joyce | 1984.6.13 | 27 | 190 | 67 | 311 | 294 | UNILEVER |
20 | プリシラ・ダロイト | Priscila | 1988.8.10 | 23 | 182 | 74 | 290 | 280 | MACKENZIE E.C. |
※エントリーメンバー20名は14名に絞られ、各試合には14名の中から12名(内リベロ0〜2名)が出場いたします。