-北中米選手権優勝国 FIVB世界ランキング6位 3大会ぶり8回目の出場-
今年のワールドリーグでは8位に終わったが、この9月には2009年に続いてアメリカを下し、北中米選手権連覇を達成した。ワールドカップには3大会ぶりの出場となる。2009年に来日した際、当時、16歳ながら完成度の高いプレーで世界を驚かせた長身の若きエース、レオン・ウィルフレドはさらなる成長を遂げ、いまやチームの中核選手として目覚ましい活躍を見せている。また、身長180㎝に満たないリベロのグティエレス・ケイビルは北中米選手権でベストディガー、ベストレシーバー、ベストリベロに加えてMVPをも獲得しているスーパーリベロ。カリブの鳥人軍団が誇る高さと爆発力に、レシーブの安定感までもが加わっては、対戦相手はたまらない。そんな戦力充実のチームを率いるのは、1989年ワールドカップ初優勝時に指揮を執っていたサムエル・オルランド監督だ。
※FIVB世界ランキングは、2011年10月2日付
チームマネージャー | パベル・ピミエンタ |
---|---|
監督 | オルランド・サムエル |
コーチ | イダルベルトバルデス |
ドクター | フリオ・ミニョソ |
トレーナー | ホアン・カンテロ |
背番号 | 名前 | シャツネーム | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | スパイク ジャンプ |
ブロック ジャンプ |
所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | ウィルフレド・レオン | Leon | 1993.7.31 | 18 | 201 | 85 | 350 | 346 | Santiago de Cuba |
2 | リアンセム・エストラダ | Estrada | 1982.12.12 | 28 | 196 | 83 | 339 | 335 | Santiago de Cuba |
L3 | グスタボ・アルバレス | Leyva | 1985.12.14 | 25 | 180 | 75 | 305 | 300 | Ciudad Habana |
4 | ヤセル・ペルドモ | Perdomo | 1993.3.23 | 18 | 201 | 96 | 355 | 325 | Santiago de Cuba |
5 | レアンドロ・マシアス | Macias | 1990.2.13 | 21 | 192 | 70 | 325 | 318 | Santiago de Cuba |
L6 | ケイビル・グティエレス | Gutierrez | 1987.5.6 | 24 | 178 | 80 | 305 | 295 | Villa Clara |
7 | ヨルダン・ビセット | Bisset | 1994.10.21 | 17 | 194 | 89 | 336 | 314 | Ciudad Habana |
8 | ロランド・セペダ | Cepeda | 1989.3.13 | 22 | 198 | 77 | 359 | 344 | S.Spiritus |
9 | ユリアン・ドゥラン | Duran | 1992.3.5 | 19 | 192 | 82 | 348 | 323 | Ciudad Habana |
10 | ネルソン・ロヨラ | Loyola | 1993.5.7 | 18 | 190 | 80 | 337 | 330 | Cienfuegos |
11 | ラサロライデル・フンドラ | Fundora | 1994.2.13 | 17 | 195 | 90 | 344 | 317 | Ciudad Habana |
12 | エンリ・ベル | Bell | 1982.7.27 | 29 | 188 | 84 | 358 | 328 | Santiago de Cuba |
13 | ダビド・フィエル | Fiel | 1993.8.28 | 18 | 204 | 93 | 374 | 369 | Habana |
14 | ライデル・イエレスエロ | Hierrezuelo | 1987.7.14 | 24 | 196 | 87 | 340 | 335 | Ciudad Habana |
15 | ダリエル・アルボ | Albo | 1992.2.11 | 19 | 201 | 82 | 343 | 316 | Ciudad Habana |
16 | イスベル・メサ | Mesa | 1989.6.2 | 22 | 204 | 89 | 358 | 331 | Ciudad Habana |
L17 | ヨスニエル・ギレン | Guillen | 1988.10.20 | 23 | 178 | 73 | 245 | 326 | Ciudad Habana |
18 | ヨスマニ・ディアス | Diaz | 1988.1.8 | 23 | 196 | 89 | 358 | 328 | Ciudad Habana |
19 | フェルナンド・エルナンデス | Hernandez | 1989.9.11 | 22 | 196 | 78 | 358 | 339 | Ciudad Habana |
20 | ダンヘルホルベル・キンタナ | Danger | 1994.5.19 | 17 | 200 | 95 | 343 | 323 | Ciudad Habana |
※エントリーメンバー20名は14名に絞られ、各試合には14名の中から12名(内リベロ0〜2名)が出場いたします。