-ヨーロッパ選手権準優勝国 FIVB世界ランキング9位 5大会ぶり3回目(東ドイツを含む)の出場-
強豪ひしめくヨーロッパにおいて結果を残し続けることは容易ではないが、オリンピックに5回出場、世界選手権には13回の出場を誇る名門チーム。1990年のドイツ再統一の際に、西ドイツが東ドイツを編入した経緯により、西ドイツの記録を現在のドイツチームが引き継いでいる。2011年ヨーロッパ選手権では、決勝で開催国セルビアにフルセットの激闘の末敗れたが、準優勝となり、1999年以来、2回目となるワールドカップ出場を決めた。三大大会でのメダル獲得実績はないが、2009年ワールドグランプリで銅メダルを獲得するなど、国際舞台では常に上位をうかがうダークホース的な存在。2010年世界選手権では7位に入り、192㎝のクリスティアーネ・フュルストがベストブロッカーを獲得した。また、世界的にも注目を集めるエース、マルガレーテ・コズーフにも期待が高まる。
※FIVB世界ランキングは、2011年10月2日付
チームマネージャー | マティアス・ウィルナート |
---|---|
監督 | ジョバンニ・グイデッティ |
コーチ | フェリクス・コスロフスキ |
ドクター | アレクサンダー・バリー |
トレーナー | ヤン・リンデンマイア |
背番号 | 名前 | シャツネーム | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | スパイク ジャンプ |
ブロック ジャンプ |
所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | レンカ・ドウア | Dürr | 1990.12.10 | 20 | 171 | 59 | 280 | 270 | Rote Raben Vilsbiburg |
2 | カトレーン・ワイス | Weiss | 1984.2.2 | 27 | 171 | 66 | 290 | 273 | SPES Conegliamo |
3 | デニーゼ・ハンケ | Hanke | 1989.8.31 | 22 | 179 | 58 | 284 | 272 | Schweriner SC |
L4 | ケールスティン・チューリヒ | Tzscherlich | 1978.2.15 | 33 | 179 | 72 | 295 | 282 | Dresdner SC |
5 | クラウディア・シュテガー | Steger | 1990.3.10 | 21 | 178 | 70 | 301 | 284 | VfB'91 Suhl |
6 | カーティ・ラツバイト | Radzuweit | 1982.3.2 | 29 | 196 | 76 | 319 | 300 | Rabita Baku |
7 | アンゲリナ・グリューン | Grün | 1979.12.2 | 31 | 185 | 74 | 309 | 287 | Alemannia Aachen |
8 | ベリト・カウフフェルト | Kauffeldt | 1990.7.8 | 21 | 190 | 75 | 308 | 294 | Schweriner SC |
9 | コリーナ・シュシュケ | Ssuschke | 1983.5.9 | 28 | 189 | 75 | 310 | 298 | TREFL Sopot |
10 | アンネ・マテス | Matthes | 1985.4.30 | 26 | 182 | 66 | 312 | 295 | Dresdner SC |
11 | クリスティアーネ・フュルスト | Fürst | 1985.3.29 | 26 | 192 | 76 | 323 | 307 | Günes Vakifbank Istanbul |
12 | ザラ・ペトラウシュ | Petrausch | 1990.7.31 | 21 | 187 | 85 | 306 | 295 | Rote Raben Vilsbiburg |
13 | ザスキア・ヒッペ | Hippe | 1991.1.16 | 20 | 185 | 76 | 305 | 292 | Famila Chieri |
C14 | マルガレーテ・コズーフ | Kozuch | 1986.10.30 | 25 | 187 | 70 | 309 | 297 | TREFL Sopot |
15 | マレン・ブリンカー | Brinker | 1986.7.10 | 25 | 184 | 68 | 303 | 295 | Scavolino Pesaro |
16 | リザ・トムゼン | Thomsen | 1985.8.20 | 25 | 172 | 68 | 290 | 285 | Schweriner SC |
17 | クリスティン・カスペルスキー | Kasperski | 1986.6.1 | 25 | 192 | 72 | 307 | 291 | USC Münster |
18 | ナディア・シャウス | Schaus | 1984.11.8 | 26 | 187 | 66 | 305 | 295 | Smart Allianz Stuttgart |
19 | レギーナ・ブルヒアルト | Burchardt | 1983.7.1 | 28 | 186 | 77 | 302 | 294 | VC Wiesbaden |
20 | マレーン・アピッツ | Apitz | 1987.3.26 | 24 | 183 | 73 | 295 | 284 | Dresdner SC |
※エントリーメンバー20名は14名に絞られ、各試合には14名の中から12名(内リベロ0〜2名)が出場いたします。