-アジア選手権優勝国 FIVB世界ランキング14位 5大会ぶり2回目の出場-
2010年の世界ジュニア選手権で優勝するなど、ジュニア世代の成長には定評があったが、いよいよシニアでも世界の表舞台に向けて頭角を現してきている。昨年の世界選手権は19位に終わり、ワールドリーグにも出場していなかった。地元開催だった今年のアジア選手権では日本や中国を退けて初優勝を飾り、アジアチャンピオンとしてワールドカップへと挑むその士気は高い。アジア選手権ではベテランセッター、36歳のホセイニ・アミルがベストセッターを受賞。バザルギャルド・セイエドメヘディやザリニ・ハムゼら、ヨーロッパスタイルに近い大型のチームを操って、攻撃的なバレーをリードする。また、大男たちの間にあって、目を引く存在がアジアのベストリベロ、ザリフ・ファルハド。その身長はわずか165cm。アジアチャンピオンをフロアで支えたそのプレーは、輝きを放つ。
※FIVB世界ランキングは、2011年10月2日付
チームマネージャー | アミル・ホシュハバル |
---|---|
監督 | ジュリオ・ベラスコ |
コーチ | - |
ドクター | - |
トレーナー | - |
背番号 | 名前 | シャツネーム | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | スパイク ジャンプ |
ブロック ジャンプ |
所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プーリャ・ファヤジ | P.FAYAZI | 1993.1.12 | 18 | 195 | 85 | 330 | 310 | Saipa |
2 | レザ・サファエイ | R.SAFAEI | 1990.6.27 | 21 | 194 | 88 | 311 | 307 | Paykan |
C3 | アミル・ホセイニ | A.HOSSEINI | 1975.7.23 | 36 | 183 | 73 | 339 | 320 | Paykan |
4 | セイエドモハンマド・ムーサビエラギ | M. MOUSAVI | 1987.8.22 | 24 | 203 | 86 | 348 | 328 | Paykan |
5 | ササン・デジャラ | S.DEJARA | 1989.3.6 | 22 | 207 | 101 | 350 | 340 | Paykan |
L6 | アリ・ホセイン | A.HOSSEIN | 1982.4.28 | 29 | 180 | 70 | 300 | 290 | Paykan |
7 | ハムゼ・ザリニ | H. ZARINI | 1985.10.18 | 26 | 198 | 91 | 336 | 318 | Petroshimi Mahshahr |
L8 | ファルハド・ザリフ | F.ZARIF | 1983.3.3 | 28 | 165 | 60 | 290 | 271 | Saipa |
9 | アリレザ・ナディ | A. NADI | 1980.9.2 | 31 | 200 | 90 | 334 | 320 | Paykan |
10 | アミル・ガフール | A.GHAFOUR | 1991.6.6 | 20 | 203 | 78 | 338 | 333 | Barij Esans |
11 | ハメド・タリベルディ | H.TARIVERDI | 1992.11.5 | 19 | 191 | 86 | 318 | 313 | Barij Esans |
12 | ファルハド・ナザリアフシャール | F. NAZARI | 1984.5.22 | 27 | 195 | 85 | 345 | 331 | Saipa |
13 | メフディ・マフダビ | M.MAHDAVI | 1984.2.13 | 27 | 185 | 82 | 335 | 330 | Paykan |
14 | アラシュ・ケシャバルジ | A.KESHAVARZI | 1987.2.16 | 24 | 198 | 94 | 350 | 340 | Paykan |
15 | ヘサム・バフシェシ | H. BAKHSHESHI | 1984.3.21 | 27 | 200 | 91 | 341 | 323 | Paykan |
16 | セイエドメヘディ・バザルガルデ | M. BAZARGARD | 1979.3.16 | 32 | 200 | 93 | 360 | 350 | Paykan |
17 | ラスール・ナジャフィ | R.NAJAFI | 1991.7.23 | 20 | 196 | 85 | 325 | 317 | Saipa |
18 | バリ・ヌールモハンマディ | V.NOUR MOHAMMADI | 1987.5.19 | 24 | 205 | 102 | 350 | 335 | Paykan |
19 | アラシュ・カマルバンド | A. KAMALVAND | 1989.5.11 | 22 | 201 | 91 | 320 | 315 | Paykan |
20 | モジュタバ・ミルザジャンプール | M.MIRZAJANPOUR | 1991.10.7 | 20 | 195 | 88 | 325 | 315 | Paykan |
※エントリーメンバー20名は14名に絞られ、各試合には14名の中から12名(内リベロ0〜2名)が出場いたします。