-アフリカ選手権優勝国 FIVB世界ランキング15位 2大会連続4回目の出場-
アフリカ選手権でアルジェリアを3-1で下し、ワールドカップ2011の出場権獲得一番乗りを果たした。オリンピック2度、世界選手権5度、そしてワールドカップ出場が2大会連続4度目になるなど三大大会の常連だが、世界の壁は厚く、上位進出はいまだ果たせずにいる。2006年から日本人監督を起用して"緻密なバレー"の導入に力を注いできた。前回大会(2007年)では菅原貞敬監督(現・日立リヴァーレ総監督)が指揮をとり、昨年の世界選手権では入澤秀寛監督(元・旭川実高監督)がチームを率いた。代表とはいえ、手造りの体育館で、時には屋外で、はだしでボールを追いかけることもあるという。正確性に欠けるが破壊力を秘めたスパイク、高いブロックは脅威となること必至。厳しい環境の中で培ったハングリー精神が爆発すれば侮れない存在になりそうだ。
※FIVB世界ランキングは、2011年10月2日付
チームマネージャー | エドワード・キサカ |
---|---|
監督 | ポール・ビトク |
コーチ | デービッド・ルンガホ |
ドクター | メアリ・カレニワ |
トレーナー | ピーター・ヌドゥヒウ |
背番号 | 名前 | シャツネーム | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | スパイク ジャンプ |
ブロック ジャンプ |
所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナンシー・ムロンザ | NANCY | 1983.3.29 | 28 | 175 | 68 | 280 | 287 | Kenya Commercial Bank |
2 | エベリン・マクト | MAKUTO E. | 1990.8.25 | 21 | 181 | 65 | 327 | 306 | KENYA Prisons |
3 | ローズ・マゴイ | MAGOI | 1990.12.20 | 20 | 158 | 58 | 280 | 270 | BLUE TRIANGLE |
4 | エスター・ワンゲシ | WANGESHI | 1990.3.22 | 21 | 180 | 73 | 302 | 296 | Kenya Pipeline Company |
5 | ダイアナ・キシャ | DIANA | 1987.5.26 | 24 | 180 | 73 | 305 | 297 | Kenya Prisons |
6 | ルース・ジェプンゲティチ | RUTH | 1990.4.9 | 21 | 186 | 74 | - | - | Kenya Pipeline Company |
7 | ジャネット・ワンジャ | WANJA | 1984.2.24 | 27 | 175 | 59 | 299 | 287 | Kenya Pipeline Company |
8 | モニカ・ビアマ | MONICA | 1988.8.23 | 23 | 176 | 59 | 300 | 270 | Kenya Pipeline Company |
9 | ロズリン・オディアンボ | ODHIAMBO | 1981.3.11 | 30 | 179 | 71 | 280 | 264 | Kenya Pipeline Company |
10 | ノエル・ムランビ | MURAMBI | 1989.1.29 | 22 | 178 | 68 | - | - | Kenya Commercial Bank |
11 | チェムタイ・ヌディエマ | CHEMTAI | 1991.6.3 | 20 | 183 | 75 | 299 | 271 | Nairobi Water |
12 | リディア・マイヨ | MAIYO | 1988.11.3 | 23 | 185 | 74 | 322 | 316 | KENYA Prisons |
13 | ロイス・タルス | LJ TARUS | 1989.8.21 | 22 | 178 | 60 | 270 | 229 | KENYA Prisons |
14 | マーシー・モイム | MOIM | 1989.1.1 | 22 | 183 | 70 | 307 | 298 | KENYA Prisons |
C15 | ブラックサイデス・カダンビ | KHADAMBI | 1984.5.14 | 27 | 180 | 69 | 310 | 300 | KENYA Prisons |
L16 | ジュディス・タルス | TARUS | 1986.6.26 | 25 | 170 | 59 | 280 | 279 | KENYA Prisons |
17 | ガウデンシア・マコハ | GAUDENCIA | 1992.11.15 | 18 | 187 | 68 | 280 | 270 | Kenya Commercial Bank |
18 | エリザベス・ワニヤマ | ELIZAH | 1987.5.27 | 24 | 174 | 35 | 270 | 260 | KENYA Prisons |
19 | チェムタイ・ヌゲイウォ | CHEMTAI | 1989.12.22 | 21 | 165 | 58 | 266 | 250 | KENYA Prisons |
20 | フローレンス・ボシレ | BOSIRE | 1988.9.26 | 23 | 175 | 57 | 270 | 255 | KENYA Prisons |
※エントリーメンバー20名は14名に絞られ、各試合には14名の中から12名(内リベロ0〜2名)が出場いたします。