-アジア選手権準優勝国(※) FIVB世界ランキング13位 11大会連続11回目の出場-
屈指の強豪国だった韓国だが、1999年ワールドカップの4位を最後に低迷期に突入。2004年アテネ五輪後に世界の潮流に合わせて大型化を図ったものの、なかなか芽が出ず、2008年の北京五輪出場を逃してしまった。しかし、2011年のワールドグランプリでは、9位に終わったものの、女王ロシアをフルセットの末に撃破。直後のアジア選手権でも銅メダルを獲得。チームの中心は、世界を代表するエース、キム・ヨンギョン。高さに加え、パワー、スキルも得、全盛期と言って過言ではない。また、身長190㎝のキム・セヨンに、サウスポーのファン・ヨンジュなど、残るメンバーも粒ぞろい。今年は「速いプレー、強いサーブ、正確なサーブレシーブのレベルアップを図ってきた」と語るキム・ヒョンシル監督。"高さ"に加えて"速さ""正確さ"を得た韓国は、今大会のダークホースとなりそうだ。
※日本を除いて準優勝
※FIVB世界ランキングは、2011年10月2日付
チームマネージャー | - |
---|---|
監督 | キム,ヒョンシル |
コーチ | ホン,ソンジン |
ドクター | シム,ボムス/パク,ジホン |
トレーナー | シン,マングン |
背番号 | 名前 | シャツネーム | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | スパイク ジャンプ |
ブロック ジャンプ |
所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キム,ミンジ | M.J.KIM | 1985.5.25 | 26 | 187 | 75 | 304 | 296 | GS Caltex |
2 | キム,サネ | S.N.KIM | 1981.6.21 | 30 | 180 | 75 | 302 | 292 | Hungkuk Life Insurance Corp. |
3 | チョン,ジユン | J.Y.NAM | 1980.6.28 | 31 | 178 | 64 | 295 | 284 | Yangsan City |
4 | ファン,ヨンジュ | Y.J.Jung | 1986.8.13 | 25 | 177 | 68 | 303 | 294 | Hyundai |
5 | キム,ヘラン | H.R.KIM | 1984.3.16 | 27 | 168 | 60 | 280 | 270 | Korea Highway Corp. |
6 | チェ,ユンオク | Y.O.Choi | 1985.4.23 | 26 | 173 | 59 | 290 | 280 | Korea Highway Corp. |
7 | ユン,ヘスク | H.S.YOON | 1983.6.19 | 28 | 174 | 60 | 293 | 283 | Hyundai |
8 | ナム,ジヨン | J.Y.NAM | 1983.5.25 | 28 | 172 | 63 | 285 | 273 | GS Caltex |
9 | チョン,デヨン | D.Y.Jung | 1981.8.12 | 30 | 183 | 71 | 303 | 292 | GS Caltex |
10 | キム,ヨンギョン | Y.K.KIM | 1988.2.26 | 23 | 192 | 73 | 307 | 299 | Fenerbahce Acibadem |
11 | ヤン,ヒョジン | H.J.YANG | 1989.12.14 | 21 | 190 | 72 | 287 | 280 | Hyundai |
12 | ハン,ソンイ | S.Y.HAN | 1984.9.5 | 27 | 186 | 65 | 305 | 298 | GS Caltex |
13 | イ,ボラ | B.L..LEE | 1988.8.8 | 23 | 185 | 75 | 283 | 274 | Korea Highway Corp. |
14 | ジュ,ヤナ | Y.N.JOO | 1990.5.2 | 21 | 175 | 61 | 289 | 280 | Hungkuk Life Insurance Corp. |
15 | キム,セヨン | S.Y.KIM | 1981.6.4 | 30 | 190 | 73 | 309 | 300 | Korea Ginseng Corp. |
16 | チャン,ヨンウン | Y.E.JANG | 1993.10.30 | 18 | 182 | 68 | 290 | 270 | Korea Highway Corp. |
17 | キム,ヘジン | H.J.KIM | 1989.2.17 | 22 | 180 | 62 | 284 | 274 | Hungkuk Life Insurance Corp. |
18 | キム,ヒジン | H.J.KIM | 1991.4.29 | 20 | 185 | 77 | 300 | 295 | IBK |
19 | パク,ジョンア | J.A.PARK | 1993.3.26 | 18 | 185 | 68 | 300 | 290 | IBK |
20 | ハン,スジ | S.J.HAN | 1989.2.1 | 22 | 182 | 78 | 305 | 296 | Korea Ginseng Corp. |
※エントリーメンバー20名は14名に絞られ、各試合には14名の中から12名(内リベロ0〜2名)が出場いたします。