-FIVB推薦国 FIVB世界ランキング8位 8大会ぶり5回目の出場-
今回はFIVB推薦での出場となるが、1965年、ポーランドで開催された第1回大会(準優勝)以来、実に46年ぶりのこと。世界選手権やオリンピックでもメダル獲得の経験があるが、ワールドカップでの実績は、今大会からようやく歴史の続きを築き始めることとなる。東欧を代表する古豪として名高いが、2009年にはヨーロッパ選手権初制覇を成し遂げ、今年のワールドリーグも3位に食い込むなど、世界のトップチームとして、近年の実績も申し分ない。攻撃の中心は、23歳のクレク・バルトシュ。205㎝の長身から強打を繰り出すポイントゲッターは、ヨーロッパ選手権でサーブ効果率1位に輝いた要注意人物である。また、ワールドリーグでベストリベロに輝いたイグナチャック・クシシュトフは必見のベテランリベロ。33歳ながら、鋭い反応でチームの危機を救い続ける。
※FIVB世界ランキングは、2011年10月2日付
チームマネージャー | フベルト・トマシェフスキ |
---|---|
監督 | アンドレア・アナスタージ |
コーチ | アンドレア・ガルディーニ |
ドクター | ビエスラフ・マロン |
トレーナー | アレクサンデル・ビエレツキ |
背番号 | 名前 | シャツネーム | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | スパイク ジャンプ |
ブロック ジャンプ |
所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピヨトル・ノバコフスキ | NOWAKOWSKI | 1987.12.18 | 23 | 205 | 90 | 355 | 340 | Asseco Resovia |
2 | ミハウ・ビニャルスキ | WINIARSKI | 1983.9.28 | 28 | 200 | 82 | 355 | 335 | PGE Skra |
C3 | ピヨトル・グルシュカ | GRUSZKA | 1977.3.8 | 34 | 206 | 102 | 355 | 330 | GS Robur Angelo Costa |
4 | グジェゴシュ・コソク | KOSOK | 1986.3.2 | 25 | 206 | 92 | 345 | 325 | Asseco Resovia |
5 | パベウ・ザグムニ | ZAGUMNY | 1977.10.18 | 34 | 200 | 88 | 336 | 317 | ZAKSA |
6 | バルトシュ・クレク | KUREK | 1988.8.29 | 23 | 205 | 87 | 352 | 326 | PGE Skra |
7 | ヤクプ・ヤロシュ | JAROSZ | 1987.2.10 | 24 | 195 | 84 | 353 | 328 | TOP VOLLEY |
8 | バルトシュ・ヤネチェク | JANECZEK | 1987.7.12 | 24 | 197 | 83 | 343 | 323 | Tytan AZS |
9 | ズビグニェフバルトマン | BARTMAN | 1987.5.4 | 24 | 198 | 83 | 352 | 320 | JASTRZEBSKI WEGIEL |
10 | マテウシュ・ミカ | MIKA | 1991.1.21 | 20 | 206 | 86 | 352 | 320 | Asseco Resovia |
11 | ファビアン・ジズガ | DRZYZGA | 1990.1.3 | 21 | 196 | 90 | 325 | 304 | Tytan AZS |
12 | パベウ・ボイツキ | WOICKI | 1983.6.29 | 28 | 182 | 75 | 315 | 300 | PGE Skra |
13 | ミハウ・クビアク | KUBIAK | 1988.2.23 | 23 | 191 | 80 | 328 | 312 | JASTRZEBSKI WEGIEL |
14 | ミハウ・ルチアク | RUCIAK | 1983.8.22 | 28 | 189 | 75 | 336 | 305 | ZAKSA |
15 | ウカシ・ジガドウォ | ZYGADLO | 1979.8.2 | 32 | 200 | 89 | 337 | 325 | TRENTINO VOLLEY |
16 | クシシュトフ・イグナチャック | IGNACZAK | 1978.5.15 | 33 | 188 | 86 | 330 | 315 | Asseco Resovia |
17 | パベウ・ザトルスキ | ZATORSKI | 1990.6.21 | 21 | 184 | 77 | 305 | 289 | PGE Skra |
18 | マルチン・モジジョネック | MOZDZONEK | 1985.2.9 | 26 | 211 | 93 | 358 | 338 | PGE Skra |
19 | パトリク・チャルノフスキ | CZARNOWSKI | 1985.11.1 | 26 | 201 | 85 | 355 | 335 | ZAKSA |
20 | ルカシュ・ビスニエフスキ | WISNIEWSKI | 1989.2.3 | 22 | 198 | 96 | 345 | 323 | Tytan AZS |
※エントリーメンバー20名は14名に絞られ、各試合には14名の中から12名(内リベロ0〜2名)が出場いたします。