-ヨーロッパ選手権優勝国 FIVB世界ランキング5位 2大会ぶり3回目の出場-
今年のヨーロッパ選手権を制したのは、ワールドリーグで9位に終わったセルビア。準決勝ではロシアとの壮絶なフルセットに競り勝って、決勝でイタリアに逆転勝ち。ユーゴスラビアとして2000年のシドニー・オリンピックで優勝を飾ったメンバーで、世界最高の選手の一人とも言われたミリュコビッチ・イバンは今なお健在。得点源として活躍を果たすとヨーロッパ選手権のMVPに輝いて、再び日本のファンの前にも姿を現してくれる期待が高まっている(今年のワールドリーグは不出場)。そして、勝負どころで、ブロック力が相手の脅威となるセルビアの壁は、若きミドルブロッカーのポドラスチャニン・マルコが務める。ディフェンス力に優れたサイドアタッカーたちを起点に、ミスの少ない、力強い攻撃を展開するセルビアが、再び一時代を築く日は遠くないかもしれない。
※FIVB世界ランキングは、2011年10月2日付
チームマネージャー | ラスロ・ルカッチ |
---|---|
監督 | イゴル・コラコビッチ |
コーチ | ジェリコ・ブラトビッチ |
ドクター | リュバン・マルティノビッチ |
トレーナー | アレクサンダル・ポチェコビッチ |
背番号 | 名前 | シャツネーム | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | スパイク ジャンプ |
ブロック ジャンプ |
所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニコラ・コバチェビッチ | KOVACEVIC N. | 1983.2.14 | 28 | 193 | 78 | 350 | 340 | Gubernia Nizhniy Novgorod |
2 | ウロシュ・コバチェビッチ | KOVACEVIC U. | 1993.5.6 | 18 | 197 | 90 | 340 | 310 | ACH Volley Bled |
3 | ミロシュ・ベミッチ | VEMIC | 1987.3.8 | 24 | 202 | 90 | 338 | 320 | VfB Friedrichshafen |
4 | ニコラ・ミヤイロビッチ | MIJAILOVIC | 1989.8.8 | 22 | 191 | 85 | 345 | 330 | Partizan Beograd |
5 | ブラド・ペトコビッチ | PETKOVIC Vl. | 1983.1.6 | 28 | 198 | 97 | 325 | 318 | Umbria Volley srl |
6 | ミロシュ・テルジッチ | TERZIC | 1987.6.13 | 24 | 202 | 88 | 340 | 320 | Tours Volleyball |
7 | ドラガン・スタンコビッチ | STANKOVIC | 1985.10.18 | 26 | 205 | 80 | 343 | 333 | A.S.Volley Lube SRL |
L8 | フィリップ・ブイッチ | VUJIC | 1989.10.17 | 22 | 191 | 85 | 335 | 315 | Crvena Zvezda Beograd |
9 | ニコラ・ヨボビッチ | JOVOVIC | 1992.2.13 | 19 | 197 | 75 | 335 | 315 | VfB Friedrichshafen |
10 | ミロシュ・ニキッチ | NIKIC | 1986.3.31 | 25 | 194 | 79 | 350 | 330 | Gabeca Pallavolo SPA |
11 | ミハイロ・ミティッチ | MITIC | 1990.9.17 | 21 | 201 | 90 | 335 | 320 | Crvena Zvezda Beograd |
12 | ミラン・ラジッチ | RASIC | 1985.2.2 | 26 | 205 | 86 | 340 | 320 | ACH Volley Bled |
13 | トミスラブ・ドキッチ | DOKIC | 1986.2.27 | 25 | 204 | 97 | 355 | 325 | Foinikas SC Syros Isleand |
C14 | イバン・ミリュコビッチ | MILJKOVIC | 1979.9.13 | 32 | 206 | 104 | 354 | 333 | Fenerbahce Istabul |
15 | ミラン・カティッチ | KATIC | 1993.10.22 | 18 | 201 | 90 | 345 | 325 | Vojvodina NS Seme |
16 | アレクサンダル・アタナシエビッチ | ATANASIJEVIC | 1991.9.4 | 20 | 201 | 84 | 345 | 320 | KPS SKRA Belchatow |
17 | ボリスラフ・ペトロビッチ | PETROVIC | 1988.1.6 | 23 | 201 | 96 | 350 | 330 | Stade Poitevin VB Pro |
18 | マルコ・ポドラスチャニン | PODRASCANIN | 1987.8.29 | 24 | 204 | 92 | 343 | 326 | A.S.Volley Lube SRL |
L19 | ニコラ・ロジッチ | ROSIC | 1984.8.5 | 27 | 192 | 85 | 328 | 315 | VfB Friedrichshafen |
20 | ネマニア・ラドビッチ | RADOVIC | 1990.12.26 | 20 | 202 | 94 | 342 | 318 | Radnicki CB Kragujevac |
※エントリーメンバー20名は14名に絞られ、各試合には14名の中から12名(内リベロ0〜2名)が出場いたします。