

-北中米選手権準優勝 FIVB世界ランキング4位 8大会連続9回目の出場-

ゴールドメダル獲得となった2008年北京オリンピックの翌年、2008年パンアメリカカップでコーチとしてアメリカを金メダルに導いたアラン・ナイプ氏が監督に就任。2010年世界選手権は6位、2011年ワールドリーグでは7位の成績を残した。今大会、キャプテンとしてチームを引っ張るのは、前回大会でも注目を浴びた、攻守のキーマン、ウィリアム・プリディ。身長194㎝ながら最高到達点は350㎝を超える。ほかにも身長2m超、最高到達点350㎝超のプレーヤーがズラリと並ぶ。アメリカならではの圧倒的なブロック力がさく裂すれば、躍進の期待は大きい。ワールドカップは、1977年大会に初登場。1985年大会ではカーチ・キライを擁し、早くも優勝。1991年大会でも銅メダルを獲得しているが、ここ4大会はいずれも4位。あと一歩でメダルを逃している。
※FIVB世界ランキングは、2011年10月2日付
| チームマネージャー | ゲリー・サトー |
|---|---|
| 監督 | アラン・ナイプ |
| コーチ | ジョン・スパロー |
| ドクター | スコット・マグネス/ウィリアム・ステットソン |
| トレーナー | ロナルド・ラーセン |
| 背番号 | 名前 | シャツネーム | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | スパイク ジャンプ |
ブロック ジャンプ |
所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マシュー・アンダーソン | Anderson | 1987.4.18 | 24 | 204 | 86 | 360 | 332 | Pallavolo Modena SSDRL |
| 2 | ショーン・ルーニー | Rooney | 1982.11.13 | 29 | 206 | 100 | 354 | 336 | Gabeca Pallavolo |
| 3 | エバン・パタク | Patak | 1984.6.23 | 27 | 201 | 113 | 363 | 330 | USA Men's Volleyball Team |
| 4 | デービッド・リー | Lee | 1982.3.8 | 29 | 203 | 105 | 350 | 325 | Dinamo Moscow |
| 5 | リチャード・ランボーン | Lambourne | 1975.5.6 | 36 | 190 | 90 | 324 | 312 | USA Men's Volleyball Team |
| 6 | ポール・ロットマン | Lotman | 1985.11.3 | 26 | 200 | 102 | 336 | 312 | Resovia SA Rzeszow |
| 7 | ドナルド・スージョー | Suxho | 1976.2.21 | 25 | 196 | 98 | 337 | 319 | Volley Treviso SPA |
| 8 | ウィリアム・プリディ | Priddy | 1977.10.1 | 34 | 194 | 89 | 353 | 330 | ZENIT Kazan |
| 9 | ライアン・ミラー | Millar | 1978.1.22 | 33 | 204 | 98 | 354 | 326 | Lokomotiv Nobosibirsk |
| 10 | ライリー・サーモン | Salmon | 1976.7.2 | 35 | 198 | 89 | 345 | 331 | C.A.Once Unidos |
| 11 | デービッド・マッケンジー | McKienzie | 1979.7.5 | 32 | 193 | 95 | 358 | 340 | USA Men's Volleyball Team |
| 12 | ラッセル・ホームズ | Holmes | 1982.7.1 | 29 | 205 | 95 | 352 | 335 | KS Jastrzebski Wegiel SA |
| 13 | クレイトン・スタンリー | Stanley | 1978.1.20 | 33 | 205 | 104 | 357 | 332 | Ural UFA |
| 14 | ケビン・ハンセン | Hansen | 1982.3.19 | 29 | 196 | 93 | 349 | 330 | Arkas Spor |
| 15 | ブライアン・ソーントン | Thornton | 1985.4.22 | 26 | 190 | 88 | 327 | 314 | KS Jastrzebski Wegiel SA |
| 16 | ジェイソン・ジャブロンスキー | Jablonsky | 1985.7.23 | 26 | 198 | 89 | 343 | 316 | Saems Tourcoing VB |
| 17 | マックスウェル・ホルト | Holt | 1987.3.12 | 24 | 205 | 90 | 351 | 333 | Copra Volley Piacenza SRL |
| 18 | スコット・タウジンスキー | Touzinsky | 1982.4.22 | 29 | 198 | 88 | 344 | 330 | Fajardo Cariduros |
| 19 | ジョナサン・ワインダー | Winder | 1986.1.4 | 25 | 203 | 91 | 340 | 306 | Saems Tourcoing VB |
| 20 | デービッド・スミス | Smith | 1985.5.15 | 26 | 201 | 86 | 348 | 314 | Tours Volleyball |
※エントリーメンバー20名は14名に絞られ、各試合には14名の中から12名(内リベロ0〜2名)が出場いたします。