-北中米選手権優勝国 FIVB世界ランキング2位 6大会連続9回目の出場-
常に世界の上位を維持しながら、三大大会の優勝は一度もない"無冠の女王"アメリカ。今夏のワールドグランプリ決勝では、世界ランク1位のブラジルをストレートで下して大会連覇を達成。193㎝のデスティニー・フッカーがMVPに輝いた。個人賞でもフォルケ・アキンラデウォがブロック決定率2位、トム・ローガンがサーブ成功率2位、リンゼー・バーグがセッター部門2位と上位につけ、層の厚さを証明。続く9月の北中米選手権でもドミニカ共和国を決勝で圧倒し、6大会連続9回目のワールドカップ出場権を獲得している。最高到達点331㎝を誇るアキンラデウォ(191㎝)、得点源フッカー(193㎝)の強力若手陣を軸に、レシーブとサーブにいぶし銀のプレーを連発するローガン、正セッターに復帰したバーグらベテラン陣が周囲を固める布陣は鉄壁だ。
※FIVB世界ランキングは、2011年10月2日付
チームマネージャー | ケネス・サリバン |
---|---|
監督 | ヒュー・マッカーチョン |
コーチ | カーチ・キライ |
ドクター | ローリ・ボヤジャンオニール |
トレーナー | ポーラ・ワイショフ |
背番号 | 名前 | シャツネーム | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | スパイク ジャンプ |
ブロック ジャンプ |
所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アリーシャ・グラス | A. Glass | 1988.4.5 | 23 | 184 | 72 | 305 | 300 | Gremio Recreativo Esportivo |
2 | ダニエル・スコット | Scott-Arruda | 1972.10.1 | 39 | 188 | 84 | 325 | 302 | Desportiva e Cultural Metodist |
3 | タイーバ・ハニーフ | Haneef-Park | 1979.3.23 | 32 | 200 | 82 | 328 | 312 | Igtisadchi Baku |
4 | リンゼイ・バーグ | Berg | 1980.7.16 | 31 | 173 | 75 | 287 | 274 | GSO Villa Cortese |
5 | ステーシー・シコラ | Sykora | 1977.6.24 | 34 | 176 | 61 | 305 | 295 | USA Women's Volleyball Team |
6 | ニコル・デービス | Davis | 1982.4.24 | 29 | 167 | 73 | 284 | 266 | Lokomotiv Baku |
7 | ヘザー・バウン | Bown | 1978.11.29 | 32 | 188 | 90 | 301 | 290 | Azerrail Baku |
8 | シンシア・バルボッサ | Barboza | 1987.2.7 | 24 | 183 | 68 | 311 | 301 | ASD Universal Volley |
9 | ジェニファー・タマス | Tamas | 1982.11.23 | 28 | 191 | 82 | 315 | 301 | Azerrail Baku |
10 | キンバリー・グラス | K. Glass | 1984.8.18 | 27 | 190 | 75 | 314 | 299 | Rabita Baku |
11 | ジョーダン・ラーソン | Larson | 1986.10.16 | 25 | 188 | 75 | 302 | 295 | Dinamo Kazan |
12 | ナンシー・メトカフ | Metcalf | 1978.11.12 | 32 | 186 | 73 | 314 | 292 | Lokomotiv Baku |
13 | クリスタ・ハーモット | Harmotto | 1986.10.12 | 24 | 188 | 79 | 322 | 300 | ASD Universal |
14 | タマリ・ミヤシロ | Miyashiro | 1987.7.8 | 24 | 170 | 70 | 284 | 266 | Sports Vereingung Schwechat |
15 | ローガン・トム | Tom | 1981.5.25 | 30 | 186 | 80 | 306 | 297 | Fenerbahce Acibadem |
16 | フォルケ・アキンラデウォ | Akinradewo | 1987.10.5 | 24 | 191 | 79 | 331 | 300 | Toyota Auto Body Queenseis |
17 | メアリ・スパイサー | Spicer | 1987.7.3 | 24 | 175 | 65 | 292 | 280 | Rabita Bajy |
18 | メーガン・ホッジ | Hodge | 1988.10.15 | 23 | 191 | 80 | 320 | 297 | GSO Villa Cortese |
19 | デスティニー・フッカー | Hooker | 1987.9.7 | 24 | 193 | 73 | 320 | 304 | Robursport |
20 | コートニー・トンプソン | Thompson | 1984.11.4 | 27 | 170 | 66 | 276 | 263 | Sports Vereingung Schwechat |
※エントリーメンバー20名は14名に絞られ、各試合には14名の中から12名(内リベロ0〜2名)が出場いたします。