TOP > チケット情報
日程 | ラウンド | Aサイト チケット情報 | Bサイト チケット情報 |
---|---|---|---|
11月4日(金) | 第1ラウンド | 広島 広島サンプラザホール |
長野 ホワイトリング (長野市真島総合スポーツアリーナ) |
11月5日(土) | |||
11月6日(日) | |||
11月7日(月) | - | - | - |
11月8日(火) | 第2ラウンド | 広島 広島サンプラザホール |
富山 富山市総合体育館 |
11月9日(水) | |||
11月10日(木) | - | - | - |
11月11日(金) | 第3ラウンド | 札幌 北海きたえーる (北海道立総合体育センター) |
岡山 桃太郎アリーナ (岡山県総合グラウンド体育館) |
11月12日(土) | |||
11月13日(日) | |||
11月14日(月) | - | - | - |
11月15日(火) | - | - | - |
11月16日(水) | 第4ラウンド | 東京(A) 国立代々木競技場第一体育館 |
東京(B) 東京体育館 |
11月17日(木) | |||
11月18日(金) |
日程 | ラウンド | Aサイト チケット情報 | Bサイト チケット情報 |
---|---|---|---|
11月20日(日) | 第1ラウンド | 名古屋 日本ガイシホール (名古屋市総合体育館) |
鹿児島 鹿児島アリーナ |
11月21日(月) | |||
11月22日(火) | |||
11月23日(水・祝) | - | - | - |
11月24日(木) | 第2ラウンド | 大阪 大阪市中央体育館 |
熊本 熊本県立総合体育館 |
11月25日(金) | |||
11月26日(土) | - | - | - |
11月27日(日) | 第3ラウンド | 福岡 マリンメッセ福岡 |
浜松 浜松アリーナ |
11月28日(月) | |||
11月29日(火) | |||
11月30日(水) | - | - | - |
12月1日(木) | - | - | - |
12月2日(金) | 第4ラウンド | 東京(A) 国立代々木競技場第一体育館 |
東京(B) 東京体育館 |
12月3日(土) | |||
12月4日(日) |
席種 | 価格(前売り) | 価格(当日) |
---|---|---|
S指定券(コートサイド・コートエンド) | 5,000円 | 5,500円 |
自由席(2F・一般券) | 3,000円 | 3,500円 |
自由席(2F・高校生) | 1,500円 | 1,700円 |
自由席(2F・小中生) | 1,000円 | 1,200円 |
※車いすで観戦される場合は、2F自由席に車椅子占用スペースを用意します。S指定席を希望される場合は、付き添いの方等で座席への着席可能な場合に限ります。
Lコード: 33425
Pコード: 819-812
席種 | 価格(前売り券) | 価格(当日券) |
---|---|---|
プレミア券(アリーナ席ゾーン指定) | 6,000円 | 6,500円 |
S券1F自由席 | 4,000円 | 4,500円 |
A券(2F自由席) | 3,000円 | 3,500円 |
A券(中・高校生2F自由席) | 1,500円 | 2,000円 |
A券(小人3歳〜小学生2F自由席) | 1,000円 | 1,500円 |
ファミリー券 (大人1名+小人1名2F自由席) |
3,500円 | 4,000円 |
Lコード: 56143
Pコード: 819-630
席種 | 価格(平日) | 価格(土日) |
---|---|---|
S席(指定) | 2,500円 | 5,000円 |
A席(ブロック指定) | 2,000円 | 4,000円 |
B席(自由・大人) | 1,500円 | 3,000円 |
B席(自由・中高生) | 500円 | 2,000円 |
B席(自由・小学生) | 500円 | 1,000円 |
3日間通し券(S席指定) | 8,000円※限定発売 |
※未就学児無料。座席を必要とする場合は有料。
Lコード: 66182
Pコード: 819-589
席種 | 価格 |
---|---|
アリーナ自由席 | 2,000円 |
スタンド自由席 | 500円 |
Lコード: 33424
Pコード: 819-598
※チケットをご自宅のプリンターで印刷いただけます!
A. 休日料金(11/20)
席種 | 価格(前売り券) | 価格(当日券) |
---|---|---|
S席 | 5,000円 | 5,500円 |
A席 | 4,000円 | 4,500円 |
B席 | 3,000円 | 3,500円 |
C席(一般) | 2,000円 | 2,500円 |
C席(中高生) | 1,500円 | 2,000円 |
C席(小学生) | 1,000円 | 1,500円 |
B. 平日料金(11/21、22)
席種 | 価格(前売り券) | 価格(当日券) |
---|---|---|
S席 | 4,000円 | 4,500円 |
自由席(一般) | 3,000円 | 3,500円 |
自由席(中高生) | 1,500円 | 2,000円 |
自由席(小学生) | 1,000円 | 1,500円 |
Pコード: 819-722
Lコード: 82252
席種 | 価格(前売り券) | 価格(当日券) |
---|---|---|
SS席(1階アリーナ指定) | 5,500円 | 6,000円 |
S席 (2階スタンド指定) | 4,000円 | 4,500円 |
A席 (自由/大人) | 2,000円 | 2,500円 |
A席 (自由/中・高生) | 1,500円 | 1,500円 |
A席 (自由/小学生) | 1,000円 | 1,000円 |
※未就学児童は保護者膝上に限り無料。お席が必要な場合は有料。
※車イスでの観戦は、2階スタンド指定席 (S席)をお買い求め下さい。
Pコード: 819-658
Lコード: 82213
席種 | 価格(日曜日) | 価格(平日) |
---|---|---|
ロールバックS指定席 | 5,000円 | 2,500円 |
フロアスタンドSゾーン指定席 | 4,000円 | 2,000円 |
2Fゾーン指定席(エンド) | 3,000円 | 1,500円 |
2Fゾーン指定席(サイド) | 3,000円 | 1,500円 |
大人自由席 | 1,800円 | 1,000円 |
中高生自由席 | 1,000円 | 500円 |
小学生自由席 | 500円 | 300円 |
※未就学児童は保護者膝上に限り無料(席が必要な場合は有料)
※車椅子席は、フロアスタンドS指定席をお買い求めください。
Lコード: 45816
Pコード: 819-837
席種 | 価格 |
---|---|
アリーナ自由席 | 2,000円 |
スタンド自由席 | 500円 |
Lコード: 33429
Pコード: 819-600
※チケットをご自宅のプリンターで印刷いただけます!